Este estudio se recomienda a mujeres de entre 40 y 69 años de edad. Si planeas asistir, recuerda no aplicar desodorante, perfume, talco ni loción en el área de los senos o las axilas, ya que estos productos pueden interferir con la radiografía.
Ciudad de México
Por su parte, la Alcaldía Coyoacán, en coordinación con la Fundación de Cáncer de Mama (FUCAM), anunció la entrega de 1,200 mastografías gratuitas para las habitantes de la demarcación, a través de unidades móviles que recorrerán distintas colonias durante los meses de octubre y noviembre.
Otros estados
ADO, en colaboración con la Fundación de Cáncer de Mama (FUCAM), inició la Caravana Rosa 2025, una campaña que ofrece mastografías gratuitas. Esta edición recorrerá 16 terminales ubicadas en distintas regiones del centro y sur del país, con presencia en ciudades como Ciudad de México, Veracruz, Puebla, Xalapa, Acapulco, Cancún, Oaxaca y Mérida, Campeche, Tabasco, Chiapas
Las mujeres interesadas podrán tramitar su Pase Rosa del 29 de septiembre al 15 de noviembre de 2025 en los módulos habilitados por ADO, sin necesidad de ser usuarias de la empresa.
Toluca
En Toluca, Estado de México, el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) realizará la jornada “Salud ISSSTE – Mastografías” el 17 de octubre en el Hospital General ISSSTE Toluca, en un horario de 10:00 a 12:00 horas. Para asistir el día del estudio se debe presentar una identificación oficial y acudir con ropa cómoda.
Baja California
En Baja California, la Secretaría de Salud puso en marcha la Ruta Rosa contra el Cáncer de Mama, mediante la cual unidades móviles de salud recorrerán diferentes localidades del estado para realizar mastografías gratuitas en un horario de 7:00 a 14:00 horas. Esta campaña llegará todo el mes de octubre mediante unidades móviles a municipios como Ensenada, Mexicali, Tijuana, Rosarito y Tecate.
| Lugar | Programa / Jornada | Fecha(s) | Servicio | Ubicación | Horario |
| CDMX – Álvaro Obregón | Feria de Salud Rosa “Piensa en Rosa” | 18 de octubre | Mastografías gratuitas/otros servicios de salud | Explanada de la Alcaldía | 9:00–13:00 |
| CDMX – Coyoacán | Campaña con FUCAM | Octubre–Noviembre | 1,200 mastografías gratuitas | Unidades móviles | 8:00–16:00 |
| Caravana Rosa ADO (varios estados) | Caravana Rosa 2025 | 29 sep–15 nov | Mastografías gratuitas | 16 terminales ADO | Variable |
| Toluca, EdoMéx | Jornada ISSSTE | 17 de octubre | Mastografías gratuitas | Hospital General ISSSTE Toluca | 10:00–12:00 |
| Baja California | Ruta Rosa | Octubre | Mastografías gratuitas | Unidades móviles | 7:00–14:00 |
Clínicas del ISSSTE
El ISSSTE cuenta con clínicas distribuidas en toda la República Mexicana que ofrece mastografías digitales con estereotaxia y tomosíntesis. Estos servicios están disponibles tanto para derechohabientes como para quienes no lo sean, con el objetivo de facilitar el acceso a diagnósticos oportunos y fortalecer la prevención del cáncer de mama.
| Estado | Hospital | Horario de atención |
| Ciudad de México | Clínica de Especialidades Leonardo y Nicolás Bravo | Lunes a viernes 6:00 a 20:00 h |
| Ciudad de México | Clínica de Especialidades Indianilla | Lunes a domingo 24 h |
| Ciudad de México | Hospital Regional Dr. Valentín Gómez Farías | Lunes a viernes 7:00 a 20:00 h |
| Ciudad de México | Hospital Regional Lic. Adolfo López Mateos | Lunes a domingo 24 h |
| Ciudad de México | Hospital Regional 1° de Octubre | Lunes a viernes 8:00 a 13:00 y 15:00 a 19:00 h |
| Chiapas | Hospital Regional Belisario Domínguez | Lunes a viernes 8:00 a 14:00 h |
| Coahuila | Hospital General Francisco Galindo Chávez | Lunes a viernes 8:00 a 14:00 h |
| Durango | Hospital General Ramón y Cajal | Lunes a viernes 8:00 a 14:00 h |
| Estado de México | Hospital Regional Bicentenario de la Independencia | Lunes a viernes 8:00 a 13:00 h |
| Michoacán | Hospital Regional Morelia | Lunes a viernes 14:00 a 19:00 h |
| Morelos | Hospital Regional Centenario de la Revolución Mexicana | Lunes a viernes 8:30 a 13:30 h |
| Nuevo León | Hospital Regional Monterrey | Lunes a viernes 8:00 a 13:00 h |
| Oaxaca | Hospital Regional Presidente Benito Juárez | Lunes a viernes 8:00 a 14:00 h |
| Puebla | Hospital Regional Puebla | Lun–Vie 8:00–13:00 y 14:00–19:00; Sáb–Dom 8:00–15:00 h |
| Sinaloa | Hospital Regional Manuel Cárdenas de la Vega | Lunes a viernes 8:00 a 14:00 h |
| Veracruz | Hospital Regional de Alta Especialidad en Veracruz | Lunes a viernes 7:00 a 21:30 h |
| Yucatán | Hospital Regional Mérida | Lunes a viernes 8:00 a 14:00 h |
Clínicas privadas
La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) dio a conocer en la edición de octubre de la Revista del Consumidor un monitoreo de precios aproximados de estudios para la detección de anomalías en las glándulas mamarias. La investigación abarcó laboratorios, hospitales y clínicas de diferentes regiones del país, mostrando una variedad de costos que van desde los $239 hasta los $2,139.
| Entidad | Laboratorio/Clínica | Ultrasonido de mamas ($) | Mastografía ($) |
| Ciudad de México | Salud Digna | 360 | 295 |
| Ciudad de México | Laboratorio Lambaidi | 459 | 459 |
| Ciudad de México | FUCAM | 550 | 480 |
| Ciudad de México | Laboratorio Médico Hecitre | 390 | 600 |
| Ciudad de México | Quest Diagnostics México | 810 | 589 |
| Ciudad de México | Lapi Laboratorio Médico | 1,309 | 1,250 |
| Ciudad de México | Laboratorio Médico Polanco | 1,536 | 1,370 |
| Ciudad de México | Olab Diagnósticos Médicos | 1,931 | 1,447 |
| Estado de México | Salud Digna | 360 | 295 |
| Estado de México | GEOS Laboratorio | 464 | 464 |
| Estado de México | Laboratorio MONAR – Centro de Especialidades Diagnósticas | 530 | 540 |
| Estado de México | Laboratorios Clínicos Azteca | 688 | 950 |
| Estado de México | MAMAcheck | 1490 | 990 |
| Estado de México | Centro Médico Toluca. Servicios Especializados | 2,037 | 1,132 |
| Estado de México | Olab Diagnósticos Médicos | 1,931 | 1,447 |
| Jalisco | Salud Digna | 360 | 285 |
| Jalisco | Radio Diagnóstico Imagen | 400 | 550 |
| Jalisco | Laboratorio Santo Domingo / Clínica de la Mujer | 650 | 455 |
| Jalisco | Diagnósticos Tlaquepaque | 800 | 600 |
| Jalisco | Laboratorio Médico del Chopo | 903 | 570 |
| Jalisco | Consultorio de Imagen | 1,595 | 1,345 |
| Jalisco | Grupo RIO Laboratorio Clínico | 1,539 | 1,369 |
| Jalisco | DEI Diagnóstico Especializado por Imagen | 1,800 | 820 |
| Nuevo León | Salud Digna | 360 | 285 |
| Nuevo León | Central de Telediagnóstico | 550 | 850 |
| Nuevo León | Swisslab Obispado | 629 | 499 |
| Nuevo León | Laboratorio Médico del Chopo | 660 | 490 |
| Nuevo León | Radiology Advance | 650 | 520 |
| Nuevo León | Hospital Sierra Madre | 1,202 | 1,340 |
| Nuevo León | OCA Hospital Auna | 1,373 | 1,150 |
| Veracruz | Salud Digna | 360 | 285 |
| Veracruz | Diagnóstico Covadonga Veracruz | 405 | 469 |
| Veracruz | Hospital de María | 620 | 475 |
| Veracruz | Gabinete Radiológico 165 | 800 | 800 |
| Veracruz | RAEIO Radiología de Alta Especialidad | 1,200 | 800 |
| Veracruz | Radiología del Sureste | 1,000 | 1,200 |
| Veracruz | DIPRECAM | 963 | 1,570 |
| Veracruz | Imágenes Alor y Asociados | 1,500 | 1,600 |

No hay comentarios.:
Publicar un comentario