TIEMPO DE MUJERES

8/04/2017

Más empleos formales… peor pagados


Jóvenes en busca de trabajo en una feria de empleo. Foto: Octavio Gómez
Jóvenes en busca de trabajo en una feria de empleo. Foto: Octavio Gómez
Por Carlos Acosta Córdova 

Consultado sobre las rimbombantes cifras de creación de empleo que el presidente Peña Nieto ha proclamado por todo el país en las últimas semanas, sorprende que uno de sus altos funcionarios puntualice: no todos son nuevos empleos, son altas en el Seguro Social y se combinan con la formalización de viejos empleos. De todas formas, apunta, se trata de una buena noticia porque “las altas tasas de informalidad y la subcontratación son el principal problema del mercado laboral mexicano”.
CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).- “Por el llamado bono demográfico que registra hoy el país, actualmente ingresan al mercado laboral 800 mil jóvenes por año; pero a principios de 2020, en poco más de dos años, ya serán 1 millón de jóvenes los que demanden, por primera vez, un puesto de trabajo.
“Para que México pudiera absorber cada año la demanda de jóvenes que ingresan al mercado laboral, debió tener un crecimiento económico superior a 4%, y debe tenerlo de casi 5% para la próxima década, de manera sostenida durante los siguientes 20 años.
“Pero la realidad es que hemos tenido un crecimiento promedio de 2% en los últimos 30 años, que es absolutamente insuficiente. Lo que nos dice la historia, hasta el día de hoy, es que el modelo (económico) no ha alcanzado, y esa es la realidad, ahí están los números, no necesito decir más.”
Quien afirma todo eso no es ningún académico especializado en el mercado laboral, tampoco un político de oposición por fuerza crítico del gobierno federal, ni un líder de una organización de la sociedad civil de las ya muchas que tienen bajo la lupa las acciones del gobierno en turno.
No. Es el titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, Alfonso Navarrete Prida, el encargado de la política laboral del país, justo el hombre que debe vigilar que esté en orden el mercado laboral.
El funcionario aceptó la entrevista con Proceso luego de varias semanas en que el presidente Enrique Peña Nieto se desgañitaba por todo el país gritando que en su gobierno se había creado la mayor cantidad de empleos “nuevos y formales” –“casi 3 millones”, dijo el viernes último– como en ninguna otra administración en la historia del país.
–Ciertamente, señor secretario, lo que dice es bien sabido, pero sorprende que lo diga un miembro del gabinete presidencial y sobre todo que no se haga eco del tono triunfalista del discurso presidencial. Por las cifras que utiliza, me queda claro que no comparte la idea de que todos esos empleos de que habla el presidente sean realmente nuevos.
–El crecimiento económico del país, como dije, ha sido de 2% en promedio. Cada punto porcentual, cada punto de crecimiento económico, genera más o menos 200 mil empleos. En realidad han sido 400 mil empleos nuevos, si fuera por crecimiento económico; para los 2 millones 800 mil empleos que ha dicho el presidente, la tasa de crecimiento del país sería mucho mayor de 4%.
“¿Qué es lo que en realidad ha pasado? Que hay una migración muy importante de empleos que eran informales, hacia la formalidad. Eso ocurrió. ¿Por qué le llaman ‘nuevo empleo’? Yo no utilizo esa palabra, yo utilizo ‘altas al Seguro Social’, para que se reconozcan las dos realidades, una es nuevo empleo y otra cosa es formalización, porque además el trabajo de formalización le corresponde mucho a la Secretaría (del Trabajo). Son empleos nuevos y empleos viejos que se formalizaron. La realidad es que es una combinación.
“¿Por qué le llaman nuevo empleo, entonces? Porque antes ‘no estaba’, no existía en los sistemas de seguridad social, pero en realidad es formalización. El nuevo empleo real se genera con crecimiento económico, con nuevas industrias, con empresas que cambian y contratan más gente.
“Ahora, el fenómeno de la formalización ha sido muy bueno en México, es un gran desafío. Hoy la pregunta que se hace el mundo, la OIT (Organización Internacional del Trabajo) por ejemplo, es cómo hacerle en el mundo, en una perspectiva de por lo menos de cinco o 10 años de bajo crecimiento económico, para generar empleo, en un mundo donde, además, las nuevas tecnologías desplazan generaciones.”
–Creo que no hay que regatear méritos. Chamba es chamba, como dice la gente, y es mejor que estar en la calle. Sin embargo, las espectaculares cifras de empleo–nuevo o formalizado– del presidente, en el contexto que usted señala, de un crecimiento económico bajo frente a un fuerte crecimiento demográfico, necesariamente tienen tras de sí enormes presiones, deficiencias y aun deformaciones en el mercado laboral del país. ¿Qué hay atrás de todo eso, secretario?
–Que tenemos una alta tasa de informalidad laboral. Una altísima tasa de subcontratación (outsourcing), un problema que quizá sea el más serio que tiene en este momento el mercado laboral mexicano. No tenemos mecanismos claros de capacitación o de certificación de habilidades en oficios, que le permitan al trabajador concentrarse en un área de su actividad con una garantía de oficialidad en lo que hace y que esto le permita elevar el nivel de sus ingresos.
Navarrete Prida, abogado y maestro en derecho penal por la UNAM, procurador general de justicia del Estado de México en los sexenios de Arturo Montiel y parte del de Enrique Peña Nieto, señala:
“Es una realidad que tenemos un mercado laboral de bajo costo en términos de lo que se gana, con una alta volatilidad, donde se emplea una gente un día de una cosa y otro día de otra cosa.”
Y esto último ha sido resultado, dice el también exdiputado federal priista, de que “la capacitación históricamente la hemos vinculado al tema educativo, que desde luego es un igualador social muy importante de mediano plazo, pero para efecto de los trabajadores en el corto plazo no es la educación el mecanismo para certificar que eres hábil en algo. Puedes tener la prepa terminada y otra persona apenas la secundaria, pero uno es mucho mejor en instalaciones eléctricas que el que tiene la prepa”.
Remata: “Es muy caro lo que tenemos hoy por hoy: crecimiento económico insuficiente, alta presión demográfica, a través de los años un crecimiento, repito, que no corresponde a una realidad demográfica y por lo tanto una alta concentración dentro de muchos factores. Una alta concentración del nivel del ingreso con una distribución muy inequitativa.
“Resultado: pues tenemos una sociedad compleja, una sociedad con una gran tensión social, en donde hay entidades federativas que tienen detrás de ellas una demanda de justicia social histórica, frente a otras cuyos problemas son totalmente distintos y que han tenido a ese México ganador, que es capaz de competir en otras regiones del planeta.”
Datos engañosos
Las cifras oficiales le dan la razón al secretario del Trabajo. Por razones demográficas, la Población Económicamente Activa es cada vez mayor y, en consecuencia, la Población Ocupada también.
Lo preocupante es que entre las personas que tienen un trabajo cada vez son más las que tienen salarios más bajos. Y cada vez menos las que tienen salarios altos. Como el INEGI sólo tiene información consolidada de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) hasta el primer trimestre de 2017, el reportero hizo el ejercicio de comparar ese trimestre con todos los primeros trimestres anteriores, hasta el primero del gobierno de Felipe Calderón Hinojosa.
De ahí se desprenden estos datos, por niveles de ingreso clasificados por el INEGI:
Trabajadores que ganan hasta un salario mínimo: primer trimestre de 2017 (1T17): 7.4 millones de personas, 14% de la población ocupada. 1T16: 7.9 millones (16%). 1T15: 6.7 millones (13%). 1T14: 6.5 millones (13%). 1T13: 6.3 millones (13%). 1T12: 6.4 millones (13%). 1T11: 5.7 millones (12%). 1T10: 6.1 millones (13%). 1T09: 5.6 millones (13%). 1T08: 5.5 millones (12%). 1T07: 5.8 millones (13%).
Entre otras conclusiones, destaca que en el primer trimestre del quinto año de gobierno de Peña Nieto había 1.7 millones de personas más con ese ingreso que en igual año de la administración anterior. Y respecto de la población ocupada en cada uno de esos dos años, el porcentaje fue mayor en dos puntos porcentuales en el caso de Peña Nieto. Aunque el trimestre más severo fue el primero de 2016, con casi 8 millones de personas ganando apenas un mínimo o menos, 16% del total de quienes tenían un trabajo en el país.
Trabajadores que ganan más de uno y hasta dos salarios mínimos: primer trimestre de 2017 (1T17): 14.3 millones, 28%. 1T16: 13.8 millones (27%). 1T15: 12.6 millones (25%). 1T14: 12 millones (24%). 1T13: 11.9 millones (24%). 1T12 11.5 millones (24%). 1T11: 10.7 millones (23%). 1T10: 10.9 millones (24%). 1T09: 10.4 millones (23%). 1T08: 9.2 millones (12%). 1T07: 9.3 millones (21%).
Lo mismo: con Peña Nieto creció, nominal y porcentualmente, el número de personas con ingresos tan bajos, con un tope de dos mínimos.
Trabajadores que ganan más de dos y hasta tres salarios mínimos: 1T17: 11.2 millones (22%). 1T16: 10.5 millones (21%). 1T15: 10.2 millones (20%). 1T14: 11 millones (23%). 1T13: 10.1 millones (21%). 1T12: 11.5 millones 22%). 1T11: 10.2 millones (22%). 1T10: 9.7 millones (21%). 1T09: 9.2 millones (21%). 1T08: 10.5 millones (24%). 1T07: 9.4 millones (22%).
Un tope salarial de tres mínimos –240.12 pesos diarios; 7 mil 203.6 al mes en 2017; 174.18 pesos diarios y 5 mil 225.4 mensuales en 2011– ya es un ingreso más decoroso. En ambas administraciones las cifras absolutas y relativas son muy parecidas, pero que 22% de la población ocupada, igual en una y otra administración, en el mismo año y trimestre, estén en el mismo rango de ingresos, no deja bien parado al gobierno de Peña Nieto, pues no llegó a su quinto año luego de una severa crisis económica que destruyó empresas y empleos, como le tocó vivir a Felipe Calderón.
Trabajadores que ganan más de tres y hasta cinco salarios mínimos: 1T17: 6.6 millones (13%). 1T16: 6.4 millones (13%). 1T15: 7.6 millones (15%). 1T14: 7.4 millones (15%). 1T13: 7.9 millones (16%). 1T12: 7.2 millones (15%). 1T11: 7.8 millones (17%). 1T10: 7.7 millones (17%). 1T09: 7.9 millones (18%). 1T08: 7.6 millones (17%). 1T07: 7.9 millones (18%).
Aquí es donde empieza a aclararse la realidad de los empleos de la era Peña Nieto. Los datos son impecables: quienes ganan más son cada vez menos. Los primeros trimestres de 2016 y 2017 bajó radicalmente el número de personas que tenían como tope un ingreso de cinco salarios mínimos –400.2 pesos diarios; 12 mil 006 mensuales este año; 365.2 diarios y 10 mil 956 mensuales el año pasado–, tanto en la cantidad de personas como en su proporción respecto de la población ocupada.
Trabajadores que ganan más de cinco salarios mínimos: primer trimestre de 2017 (1T17): 2.7 millones de personas, 5% de la población ocupada. 1T16: 3 millones (6%). 1T15: 3.4 millones (7%). 1T14: 3.4 millones (7%). 1T13: 3.6 millones (7%). 1T12: 3.9 millones (8%). 1T11 3.9 millones (9%). 1T10: 3.9 millones (9%). 1T09: 4.7 millones (10%). 1T08: 5.2 millones (12%). 1T07: 5 millones (11%).
No hay duda: los mejores salarios, para el grueso de la población, pasaron de largo en esta administración. El dato del primer trimestre de este año es el peor de los dos últimos sexenios. En sus discursos triunfalistas, Peña Nieto se jacta de que en la administración pasada no sólo no se crearon empleos, sino que se perdieron.
Pues sí. Eso pasa cuando se atraviesa una crisis económica y financiera internacional que desplomó casi 4% la economía nacional y que llevó al desempleo a niveles históricamente altos.
Pero lo que dicen los datos oficiales es que en el gobierno anterior fueron los empleos mal pagados los que más se perdieron. En los años de la severa crisis, 2008 y 2009, resulta que hubo 5.2 millones de mexicanos, 12% de la población ocupada, con salarios mayores a cinco mínimos, en el primer caso, y 4.7 millones de personas, 10% de todos los ocupados, en el segundo.
Y en esta administración peñanietista, del inicial “Mexico’s moment”, el de las grandes reformas estructurales, resulta que los mejores salarios se los lleva apenas una mitad de personas, en cantidad y en porcentaje, en comparación con el tan criticado gobierno anterior.
Nada tienen que ver las 2.7 millones de personas, 5% de la población ocupada, que ganan más de cinco salarios mínimos actualmente, con los 4.7 millones de trabajadores, 10% del total de quienes tenían un trabajo en 2009, el peor año de la última recesión internacional.
Desde otra óptica, los mismos datos revelan una peor distribución de los ingresos. Tan sólo comparando el primer trimestre de este año, que es el quinto de la actual administración, con igual trimestre y mismo año de la administración pasada, se tiene que quienes ganan hoy menos de un salario mínimo y hasta un máximo de tres mínimos, son 33 millones de personas, 64% de una población ocupada de 52 millones de personas. Es decir, casi dos de cada tres personas que trabajan tienen un ingreso dentro de ese rango.
Seis años antes, en el primer trimestre de 2011, eran 26.6 millones de personas, casi 58% de una población ocupada de 46 millones de personas, las que ganaban entre menos de un mínimo y hasta tres salarios mínimos.
En el otro extremo, el de los más altos ingresos, las cosas están así: en el primer trimestre de este año, 9.7 millones de personas, casi 19% de las que trabajan, perciben entre más de tres mínimos y por arriba de los cinco mínimos. Poquito menos de dos por cada 10.
En el sexenio anterior, tan denostado por Peña Nieto, en ese rango de ingresos, los más altos, había 11.8 millones de personas (2.1 millones más que con EPN), casi 26% de la población ocupada (siete puntos porcentuales más). Poquitito más de cuatro de cada 10 o uno de cada cuatro.
Nada que presumir en materia de empleo y sus remuneraciones en esta administración. Aunque sí hay que reconocer dos cosas: la distribución de los nuevos empleos y la disminución de la tasa de informalidad.
Lo dice así Navarrete:
“Que haya 2 millones 800 mil mexicanos –la entrevista fue hecha antes de que Peña Nieto subiera la cifra a 3 millones– que antes no tenían seguridad social, es un dato importante para México. Que de estos 2 millones 800 mil, 42% sean mujeres es un dato para bien; que más de un tercio de ellos sean de jóvenes, su primer empleo, es un dato para bien; que la mitad de todos esos nuevos empleos sean para personas de más de 40 años e incluso más de 60, es un dato para bien, en un mundo en el que el desplazamiento de una generación, a la que yo pertenezco, es terrible porque la recomposición de capacidades frente a la velocidad de los cambios hacen muy difícil en la vida cotidiana tener capacidad de competencia, sobre todo en tecnologías de la información; que el mercado esté equilibrado en eso, es un dato para bien.”
Respecto de la informalidad, Navarrete dice que la actual administración se inició con una tasa de 60% de informalidad –respecto de la población ocupada– que le dejó la anterior administración, y que la actual ha logrado bajarla a 56%, lo cual significa que tuvo que haber un aumento en la productividad, necesariamente, y por tanto el país se ha hecho más competitivo, como lo reconoció el Foro Económico Mundial, que el año pasado subió a México 16 posiciones en el ranking mundial de competitividad.
Posted by Hilda Venegas
Enviar esto por correo electrónicoBlogThis!Compartir en XCompartir en FacebookCompartir en Pinterest
Labels: abuso de la pobreza y el desempleo, derecho al un trabajo digno y bien remunerado, derechos laborales

No hay comentarios.:

Publicar un comentario

Entrada más reciente Entrada antigua Página Principal
Suscribirse a: Comentarios de la entrada (Atom)

Entrada destacada

Programa Tiempo de Mujeres CFRU sábado 05 de julio 2025

    Desde los estudios Frank Ryan de CFRU  en la Universidad de Guelph en Ontario Canadá cfru 93.3 fm  Radio universitaria/comunitaria de la...

Tiempo de Mujeres en CFRU

Tiempo de Mujeres en CFRU
radio con perspectiva de género

Entrevista a Hilda Venegas por una década de Tiempo de Mujeres radio con perspectiva de género

Entrevista a Hilda Venegas por una década de Tiempo de Mujeres radio con perspectiva de género
Tiempo de Mujeres en CFRU la radio de la Universidad de Guelph

XXVI Encuentro radiofónico en Canadá

XXVI Encuentro radiofónico en Canadá
24 horas de programación en español unico en Canadá

AbolicionistasMx

AbolicionistasMx
Sin prostitución No hat Trata

AbolicionistasMX

AbolicionistasMX
La prostitución no se debate, se combate !

AbolicionistasMx

AbolicionistasMx
La trata de personas con fines de explotación sexual termina en prostitución

Coalición Regional contra el Tráfico de Mujeres y Niñas en América Latina y El Caribe, A. C.

Coalición Regional contra el Tráfico de Mujeres y Niñas en América Latina y El Caribe, A. C.
Tod@s Contra la Trata, denuncia, difunde

Lucha contra el Capitalismo

Lucha contra el Capitalismo

Sin mujeres no hay Democracia

Sin mujeres no hay Democracia

Sin las mujeres no hay economía

Sin las mujeres no hay economía
Economía con Carmen Ponce Meléndez

Programa Tiempo de Mujeres sábado 12 y domingo 13 octubre 2019





XXVI Encuentro de radios comunitarias universitarias en Canadá,

celebrando el X décimo aniversario de nuestro espacio

Tiempo De Mujeres

radio con perspectiva de género

CFRU

Programación completa del XXVI encuentro


1a hora

Bienvenida

- Entrevista de Sergio Pochón a Hilda Venegas sobre los diez años de "Tiempo de Mujeres"


2a hora

- Entrevista aTeresa Ulloa Ziaurriz catwlac directora de la Coalición Regional contra el Tráfico de Mujeres y Niñas de América Latina y el Caribe, abogada feminista pedagoga


- Entrevista Carmen Ponce Melendez economista feminista


3a hora

- MadeleineSpeed y su programa dedicado a las EscritorasLatinoamericanas


4a hora

- Daniela Villegas trata el tema de El aborto derecho reproductivo a decidir, y 12 de octubre de 2019 dia de los pueblos originarios.

- Marcela Lagarde adentrandose al feminismo


5a hora

Radio Nueva Republica

- Hiram M. Trejo Ribéry "Leona Vicario" de su programa quiero Saber con


6a hora

Entrevista a dos importanes raperas

- Mare Advertencia Lírica y

- Rebeca Lane


7a hora

UNAM Cultura, Literatura en voz dye sus autoras;

Ángeles Mastretta, Elvira Lindo y Daniela Bojórquez


8a hora

UNAM Cultura, Literatura en voz de sus autoras;

Mayra Santos-Febres, Cristina Sánchez-Andrade y Claudia Piñeiro


9a hora

UNAM Cultura, Literatura en voz de sus autoras;

Laura Restrepo, Samanta Schweblin, Carla Guelfenbein


10 Hora

- Madeleine Speed cantantes latinoamericanas actuales.


11a hora

- Tadeco Talle de desarrollo comunitario

Las violencias contra las mujeres situación actual y

Acoso Laboral : historia de vida de una docente


12a hora

Tema Feminicidios

Hilda Venegas, Daniela Villegas, RCI radio canada internacional, Irantzu Varela, Ilka Oliva Corado


13a. hora

Miguel Lima y Magdalena Diaz

Recital inspirado en la larga lucha de las mujeres


14a hora

Ana Rugamas

activista feminista comunista

Derechos reproductivos de las mujeres en El Salvador


15a hora

Selma y Samuel Bonilla

de CFMU 93.3 la radio de Hamilton en su ya bien conocido

Canto a la poesia latinoamericana

Mujeres revolucionarias


16a hora

Jessica Bonilla de CFMU 93.3 la radio de Hamilton

Saludo con el sentir de género


17a hora

que sucede en nuestro pais hermano Ecuador

entrevista de Gabriel Gutierrez con Alina Duarte de Telesur


18a hora

Miguel Lima y la compañera Magdalena Diaz y en los controles Gabriel Gutierrez

La cocina tradicional como cultura milenaria desarrollada por nuestras mujeres latinoamericanas.Colectivo Alternativa Latinoamericana y Tiempo de Mujeres dedica este reconocimiento a una gran compañera Hilda Piedrasanta


19a hora

La Radio la Nueva Republica y los compañeros de Lluvia de cafe

del programa Un mundo diferente hoy Es Tiempo de Mujeres


20a hora

Sonia Gomez de radio CKCU 93.1 Ottawa

programa Punto de Encuentro

Homenaje a Berta Caceres


21a hora

Hilda Venegas tema el Patriarcado

Ilka Oliva Corado con Hablemos de Patriarcado y Núcleo Patriarcal

Irantzu Varela con Los cuerpos de las mujeres

Carolina Vazquez Araya con Los avatares de ser mujer

Radio Mundo Real con Luchar contra la violencias machistas es urgente


22a hora

Yulma Perez Arredondo

Mujeres en las letras Mexicanas actuales


23a hora

Desinformemonos

Flores en el desierto

Ellas son como cualquiera de nosotras. Y no. Han vivido el racismo en su escala más infame. Les han negado historia, lengua y vestimenta, al tiempo que les arrebatan territorios, centros sagrados, ceremonias y recursos naturales. Todas son integrantes del Concejo Indígena de Gobierno (CIG), estructura creada por el Congreso Nacional Indígena (CNI) para visibilizar sus luchas y llamar a la organización de los pueblos, indígenas y no


24 hora

Despedida, cierre del XXVI Encuentro de Radio Comunitarias Universitarias en Canada

en la cabina de radio de CFRU

Horacio Venegas, Gabriel Gutierrez, Hilda Venegas y Sergio Pochón


TIEMPO DE MUJERES

Desde cfru 93.3 fm la Radio de la Universidad de Guelph

en Ontario, Canadá

escúchalo cada sábado en www.cfru.ca



MUJERES POR LA DEMOCRACIA

Bienvenida al programa de hoy

con Hilda Venegas


Desinformémonos

Desinformémonos
periodismo con compromiso social

Periodismo con perspectiva de género

Periodismo con perspectiva de género
CIMAC Noticias

Periodistas de a Pie

Periodistas de a Pie
periodismo social

ONU MUJERES

ONU MUJERES

LA JORNADA

LA JORNADA

Archivo del Blog

  • ►  2025 (2216)
    • ►  11/30 - 12/07 (27)
    • ►  11/23 - 11/30 (56)
    • ►  11/16 - 11/23 (31)
    • ►  11/09 - 11/16 (45)
    • ►  11/02 - 11/09 (64)
    • ►  10/26 - 11/02 (47)
    • ►  10/19 - 10/26 (69)
    • ►  10/12 - 10/19 (57)
    • ►  10/05 - 10/12 (45)
    • ►  09/28 - 10/05 (58)
    • ►  09/21 - 09/28 (67)
    • ►  09/14 - 09/21 (56)
    • ►  09/07 - 09/14 (49)
    • ►  08/31 - 09/07 (61)
    • ►  08/24 - 08/31 (39)
    • ►  08/17 - 08/24 (45)
    • ►  08/10 - 08/17 (45)
    • ►  08/03 - 08/10 (56)
    • ►  07/27 - 08/03 (54)
    • ►  07/20 - 07/27 (49)
    • ►  07/13 - 07/20 (53)
    • ►  07/06 - 07/13 (49)
    • ►  06/29 - 07/06 (46)
    • ►  06/22 - 06/29 (40)
    • ►  06/15 - 06/22 (52)
    • ►  06/08 - 06/15 (38)
    • ►  06/01 - 06/08 (42)
    • ►  05/25 - 06/01 (49)
    • ►  05/18 - 05/25 (28)
    • ►  05/11 - 05/18 (36)
    • ►  05/04 - 05/11 (52)
    • ►  04/27 - 05/04 (48)
    • ►  04/20 - 04/27 (54)
    • ►  04/13 - 04/20 (37)
    • ►  04/06 - 04/13 (52)
    • ►  03/30 - 04/06 (38)
    • ►  03/23 - 03/30 (45)
    • ►  03/16 - 03/23 (39)
    • ►  03/09 - 03/16 (68)
    • ►  03/02 - 03/09 (71)
    • ►  02/23 - 03/02 (31)
    • ►  02/16 - 02/23 (29)
    • ►  02/09 - 02/16 (48)
    • ►  02/02 - 02/09 (49)
    • ►  01/26 - 02/02 (44)
    • ►  01/19 - 01/26 (27)
    • ►  01/12 - 01/19 (21)
    • ►  01/05 - 01/12 (10)
  • ►  2024 (1649)
    • ►  12/29 - 01/05 (7)
    • ►  12/22 - 12/29 (7)
    • ►  12/15 - 12/22 (24)
    • ►  12/08 - 12/15 (49)
    • ►  12/01 - 12/08 (39)
    • ►  11/24 - 12/01 (58)
    • ►  11/17 - 11/24 (37)
    • ►  11/10 - 11/17 (50)
    • ►  11/03 - 11/10 (40)
    • ►  10/27 - 11/03 (25)
    • ►  10/20 - 10/27 (37)
    • ►  10/13 - 10/20 (41)
    • ►  10/06 - 10/13 (45)
    • ►  09/29 - 10/06 (49)
    • ►  09/22 - 09/29 (32)
    • ►  09/15 - 09/22 (24)
    • ►  09/08 - 09/15 (47)
    • ►  09/01 - 09/08 (40)
    • ►  08/25 - 09/01 (37)
    • ►  08/18 - 08/25 (37)
    • ►  08/11 - 08/18 (34)
    • ►  08/04 - 08/11 (41)
    • ►  07/28 - 08/04 (26)
    • ►  07/21 - 07/28 (30)
    • ►  07/14 - 07/21 (35)
    • ►  07/07 - 07/14 (25)
    • ►  06/30 - 07/07 (30)
    • ►  06/23 - 06/30 (37)
    • ►  06/16 - 06/23 (47)
    • ►  06/09 - 06/16 (38)
    • ►  06/02 - 06/09 (32)
    • ►  05/26 - 06/02 (46)
    • ►  05/19 - 05/26 (49)
    • ►  05/12 - 05/19 (34)
    • ►  05/05 - 05/12 (26)
    • ►  04/28 - 05/05 (27)
    • ►  04/21 - 04/28 (22)
    • ►  04/14 - 04/21 (17)
    • ►  04/07 - 04/14 (33)
    • ►  03/31 - 04/07 (31)
    • ►  03/24 - 03/31 (9)
    • ►  03/17 - 03/24 (24)
    • ►  03/10 - 03/17 (24)
    • ►  03/03 - 03/10 (62)
    • ►  02/25 - 03/03 (13)
    • ►  02/18 - 02/25 (14)
    • ►  02/11 - 02/18 (13)
    • ►  02/04 - 02/11 (25)
    • ►  01/28 - 02/04 (22)
    • ►  01/21 - 01/28 (25)
    • ►  01/14 - 01/21 (15)
    • ►  01/07 - 01/14 (18)
  • ►  2023 (1004)
    • ►  12/31 - 01/07 (4)
    • ►  12/24 - 12/31 (15)
    • ►  12/17 - 12/24 (14)
    • ►  12/10 - 12/17 (18)
    • ►  12/03 - 12/10 (20)
    • ►  11/26 - 12/03 (28)
    • ►  11/19 - 11/26 (40)
    • ►  11/12 - 11/19 (14)
    • ►  11/05 - 11/12 (11)
    • ►  10/29 - 11/05 (12)
    • ►  10/22 - 10/29 (23)
    • ►  10/15 - 10/22 (25)
    • ►  10/08 - 10/15 (19)
    • ►  10/01 - 10/08 (25)
    • ►  09/24 - 10/01 (15)
    • ►  09/17 - 09/24 (22)
    • ►  09/10 - 09/17 (24)
    • ►  09/03 - 09/10 (15)
    • ►  08/27 - 09/03 (24)
    • ►  08/20 - 08/27 (21)
    • ►  08/13 - 08/20 (37)
    • ►  08/06 - 08/13 (24)
    • ►  07/30 - 08/06 (23)
    • ►  07/23 - 07/30 (20)
    • ►  07/16 - 07/23 (24)
    • ►  07/09 - 07/16 (28)
    • ►  07/02 - 07/09 (25)
    • ►  06/25 - 07/02 (5)
    • ►  06/18 - 06/25 (25)
    • ►  06/11 - 06/18 (10)
    • ►  06/04 - 06/11 (32)
    • ►  05/28 - 06/04 (14)
    • ►  05/21 - 05/28 (12)
    • ►  05/14 - 05/21 (7)
    • ►  05/07 - 05/14 (11)
    • ►  04/30 - 05/07 (7)
    • ►  04/23 - 04/30 (13)
    • ►  04/16 - 04/23 (18)
    • ►  04/09 - 04/16 (22)
    • ►  04/02 - 04/09 (11)
    • ►  03/26 - 04/02 (24)
    • ►  03/19 - 03/26 (7)
    • ►  03/12 - 03/19 (21)
    • ►  03/05 - 03/12 (24)
    • ►  02/26 - 03/05 (25)
    • ►  02/19 - 02/26 (22)
    • ►  02/12 - 02/19 (11)
    • ►  02/05 - 02/12 (30)
    • ►  01/29 - 02/05 (20)
    • ►  01/22 - 01/29 (21)
    • ►  01/15 - 01/22 (12)
    • ►  01/08 - 01/15 (10)
    • ►  01/01 - 01/08 (20)
  • ►  2022 (1504)
    • ►  12/25 - 01/01 (14)
    • ►  12/18 - 12/25 (21)
    • ►  12/11 - 12/18 (34)
    • ►  12/04 - 12/11 (34)
    • ►  11/27 - 12/04 (36)
    • ►  11/20 - 11/27 (36)
    • ►  11/13 - 11/20 (31)
    • ►  11/06 - 11/13 (24)
    • ►  10/30 - 11/06 (35)
    • ►  10/23 - 10/30 (23)
    • ►  10/16 - 10/23 (35)
    • ►  10/09 - 10/16 (42)
    • ►  10/02 - 10/09 (13)
    • ►  09/25 - 10/02 (30)
    • ►  09/18 - 09/25 (26)
    • ►  09/11 - 09/18 (24)
    • ►  09/04 - 09/11 (37)
    • ►  08/28 - 09/04 (28)
    • ►  08/21 - 08/28 (19)
    • ►  08/14 - 08/21 (24)
    • ►  08/07 - 08/14 (39)
    • ►  07/31 - 08/07 (30)
    • ►  07/24 - 07/31 (57)
    • ►  07/17 - 07/24 (11)
    • ►  07/10 - 07/17 (12)
    • ►  07/03 - 07/10 (16)
    • ►  06/26 - 07/03 (47)
    • ►  06/19 - 06/26 (41)
    • ►  06/12 - 06/19 (38)
    • ►  06/05 - 06/12 (48)
    • ►  05/29 - 06/05 (46)
    • ►  05/22 - 05/29 (40)
    • ►  05/15 - 05/22 (31)
    • ►  05/08 - 05/15 (44)
    • ►  05/01 - 05/08 (40)
    • ►  04/24 - 05/01 (40)
    • ►  04/17 - 04/24 (47)
    • ►  04/10 - 04/17 (25)
    • ►  04/03 - 04/10 (31)
    • ►  03/27 - 04/03 (14)
    • ►  03/20 - 03/27 (34)
    • ►  03/13 - 03/20 (34)
    • ►  03/06 - 03/13 (37)
