De esa cantidad, más de 41 millones de dólares se repartieron entre sólo 20 representaciones, de acuerdo con información obtenida por el diario a través de la Ley de Transparencia.
En contraste, las 20 embajadas y misiones diplomáticas que menos recursos públicos recibieron el año pasado, suman en conjunto cerca del 10% del Presupuesto para este concepto.
México cuenta con 75 embajadas en el extranjero, así como cinco misiones diplomáticas: ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU), en Nueva York, Estados Unidos; ante organismos internacionales en Ginebra, Suiza; ante la Organización de los Estados Americanos (OEA), en Washington, Estados Unidos, y ante la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) y la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), ambas en París, Francia.
A continuación te presentamos la lista de las 20 embajadas y misiones diplomáticas a las que México destinó la mayor cantidad de recursos públicos en 2013:
PAÍS | PRESUPUESTO 2013 (EN DÓLARES) |
1. Estados Unidos | 6 millones 151,485 |
2. Organismos internacionales en Ginebra, Suiza | 3 millones 160,281 |
3. Francia | 2 millones 782,759 |
4. Gran Bretaña | 2 millones 758,125 |
5. Canadá | 2 millones 638,468 |
6. Naciones Unidas en Nueva York | 2 millones 438,501 |
7. España | 2 millones 248,799 |
8. Bélgica-Unión Europea | 2 millones 216,988 |
9. Alemania | 2 millones 063,849 |
10. Italia | 1 millón 851,514 |
11. Japón | 1 millón 686,007 |
12. Austria | 1 millón 523,319 |
13. Suiza | 1 millón 392,850 |
14. Polonia | 1 millón 387,705 |
15. OCDE | 1 millón 381,827 |
16. Suecia | 1 millón 298,433 |
17. Israel | 1 millón 224,507 |
18. Corea | 1 millón 205,425 |
19. Países Bajos | 1 millón 198,371 |
20. Singapur | 1 millón 184,619 |
PAÍS | PRESUPUESTO 2013 (EN DÓLARES) |
1. Kuwait | 210,650 |
2. Vietnam | 219,061 |
3. Kenia | 264,489 |
4. Santa Lucía | 306,985 |
5. Etiopía | 309,104 |
6. Jamaica | 315,055 |
7. El Salvador | 375,088 |
8. Guyana | 398,637 |
9. Indonesia | 418,935 |
10. Ucrania | 422,358 |
11. Serbia | 423,888 |
12. Nigeria | 440,363 |
13. Turquía | 449,100 |
14. Paraguay | 487,198 |
15. Malasia | 504,026 |
16. Arabia Saudita | 506,713 |
17. Bolivia | 507,516 |
18. Honduras | 524,371 |
19. Venezuela | 525,538 |
20. Trinidad y Tobago | 526,412 |
No hay comentarios.:
Publicar un comentario